Oversigt over levesteder benyttet på Arter
Når du indberetter et fund på Arter, kan du angive levested i form af en række udvalgte biotoper/habitater. Der er i alt ca. 50 valgmuligheder.
Enkelte af disse er begrænset til visse artsgrupper, da det f.eks. ikke giver mening at kunne indberette fund af en gedde i et levende hegn. Disse begrænsninger følger dog de 12 artsgrupper og ikke de enkelte arter, så der vil i mange tilfælde stadig være adskillige valgmuligheder, som er relevant for artsgruppen som helhed, men ikke for den pågældende art.
På tilsvarende vis kan du ved fremsøgning af fund på Arter filtrere efter levesteder (Avancerede filtre > Fundegenskaber > Levesteder). Det er muligt at søge på flere kategorier i samme søgning. Du skal naturligvis være opmærksom på, at informationer om levested kun er angivet for visse fund.
Nedenfor kan du se en samlet oversigt over de aktuelle levesteder benyttet på Arter, samt en kort forklaring.
Du kan også læse mere om levesteder på ”Den danske rødliste”.
På byggepladser, losseplader, havnearealer og lignende steder finder man typisk områder med forstyrret bund. Disse omtales ofte som ruderater. Foto: Lars Skipper.
Løvskov | Løvskov består af træer, der bærer blade, altså løvtræer. Mindst 75 procent af træerne skal være løvtræer. |
Løvskov med naturskovspræg | Løvskov med væltede træer, som får lov at ligge. Eventuelt med krat og småsøer, og hvor det kan være svært at bevæge sig rundt uden for stierne på grund af bevoksning. |
Nåleskov/plantage | Nåleskov eller en nåleplantage består af træer, der bærer nåle og er stedsegrønne, f.eks. grantræer. Mindst 75 procent af træerne skal være nåletræer. |
Nåleskov med naturskovspræg | Nåleskov, hvor træerne ikke står på rad og række. Væltede træer får lov at blive liggende, og det kan være svært at bevæge sig rundt uden for stierne på grund af bevoksning. |
Blandskov (med løv- og nåletræer) | Skoven består både af nåletræer og af løvtræer, altså træer, der henholdsvis bærer nåle og blade. Der er mindst 25 procent af hver. |
Blandskov (med løv- og nåletræer) med naturskovspræg | Skoven består af både nåletræer og løvtræer med mindst 25 procent af hver. Væltede træer for lov at blive liggende, og det kan være svært at bevæge sig rundt uden for stierne på grund af bevoksning. |
Sumpskov | Skov med sumpet undergrund. Ofte vokser der el og pil, og der kan være områder, hvor træerne vokser i frit vand. |
Pilemose/krat | Et område, hvor pil er altdominerende, og hvor det kan være meget svært at bevæge sig rundt. Ofte på våd jord. |
Kyst- og overdrevskrat | Krat bestående af ofte lave buske, som vokser lige ned til en strand eller på et overdrev. Et overdrev er arealer, hvor husdyr tidligere har græsset. Ofte har overdrev små bakker, spredte buske og krat samt store, fritliggende sten. |
Klit | En stor, fritliggende bakke af sand, hvor der kun er få planter. Findes normalt nær havet, men kan i sjældne tilfælde også findes inde i land. |
Hede | Åbent landskab på tør og sandet jord. Bevoksningen består især af meget lave buske, såsom lyng eller blåbær. |
Eng | Lavtliggende område, hvor der især vokser græs og blomsterplanter. Adskiller sig især fra græsland ved, at engen har en fugtig jord. |
Strandeng | Lavtliggende område nær kysten, som ofte oversvømmes. Her vokser der planter og lever arter, som kan tåle et højt indhold af salt. |
Mose | Sumpet område, hvor der ofte vokser tørvemos, som holder på vandet. Ofte vil der også være områder med åbent vand. |
Græsland | Et udyrket område, hvor der primært vokser græs og blomster. Adskiller sig især fra eng ved, at græslandet findes på relativt tør jord. |
Græsningsskov/dyrehave | Skov- eller parkområde, som afgræsses af husdyr eller hjorte. |
Park/kirkegård | Større afgrænset område, ofte med store træer og nøje anlagte stier, bede og buske. |
Have | Mindre afgrænset område, ofte med store træer og nøje anlagte stier, bede og buske. Ligger i forbindelse med private boliger. |
Gødet græsmark | Græsmarker, hvor græsset benyttes til dyrefoder, vil normalt få gødning for at øge udbyttet. |
Gødet mark med enårig afgrøde | De fleste dyrkede marker i Danmark får gødning og dyrkes med enårige afgrøder. Det kan eksempelvis være korn, roer, raps eller majs. |
Brakmark | Mark, som ikke dyrkes i en periode. |
Levende hegn | En smal, lang bevoksning af træer eller buske. Ofte markere hegn et skel mellem to marker eller to grunde. |
Industriel habitat (råstofgrav, savværk mv.) | For eksempel grusgrave, kalkgrave og savværker. Industrikvarterer hører ikke ind under denne kategori, men under ’bymiljø’. |
Sten | Naturligt forekommende sten i landskabet. Er ofte levested for laver eller mosser. |
Murværk | En muret konstruktion, eksempelvis et hus eller et en fritstående mur. |
Bygning, udvendigt | Eksempelvis på et tag, i en tagrende eller ydermur. Se også 'murværk'. |
Indendørs, opvarmet bygning | Eksempelvis i en beboelsesejendom. |
Indendørs, uopvarmet bygning | Eksempelvis i en udlænge, en lukket garage eller et drivhus. |
Vej, befæstet areal | |
Bymiljø | Hvor der er en relativt tæt forsamling af huse og andre bygninger i et større område. Kan være asfalt eller flisebelægning. |
Ruderat | En ubebygget grund, for eksempel en losseplads eller en byggeplads. Ofte vil jorden have et højt indhold af kvælstof. |
Kilde | Et sted, hvor vand fra undergrunden strømmer ud på overfladen. |
Bæk | Et mindre og smalt vandløb. Bredden er mindre end 2,5 meter. |
Mellemstort vandløb | Bredden af vandløbet er mellem 2,5 og 8 meter. |
Stort vandløb | Bredden af vandløbet er større end 8 meter. |
Kanal/grøft | Rende til vand skabt af mennesker. Ofte i forbindelse med en vej eller som del af bymiljøer. |
Sø | Et område med åbent vand, som er relativt skarpt afgrænset fra det omgivende land. En sø er større end 1 hektar (100 x 100 meter). |
Temporært vandhul | Et midlertidig vandhul, som tørrer ud med mellemrum. |
Permanent vandhul | Et område med åbent vand, som er relativt skarpt afgrænset fra det omgivende land. Et vandhul er mindre end 1 hektar (100 x 100 meter). |
Strand | Område, der ligger ud til et hav eller en sø. Ofte er underlaget sand eller sten. |
Kystlagune | Lavvandede områder ved kysten med saltvand eller brakvand. Smalle landtanger adskiller kystlagunen fra det tilstødende hav. Eksempelvis Ringkøbing Fjord eller Stavns Fjord (Samsø). |
Strandsø | Kan minde om en kystlagune med saltvand eller brakvand, men er helt afskåret fra havet. Eksempelvis Stadil Fjord, Saltbæk Vig eller Arresø. |
Vade | |
Åbent hav | |
Rev | |
Havgræsbed | |
Beskyttet hav | |
Havn | Et menneskeskabt anlæg ved en kyst eller en bred, hvor skibe eller både lægger til. |
Andet |