Oversigt over danske atlasundersøgelser.
Eksempler på bogværker udarbejdet på basis af atlasprojekter. Datasættene fra disse projekter indgår i Arter.
I løbet af det sidste halve århundrede er en lang række atlasprojekter blevet gennemført i Danmark. De vigtigste af dise angives i skemaet nedenfor. De tager alle afsæt i enkelte artsgrupper, men favner tilsammen bredt inden for både dyr, planter og svampe.
Data fra flere af disse indgår allerede på Arter, og flere vil komme til i fremtiden.
NB: Atlasundersøgelser bygger typisk på kvadrater på 5x5 eller 10x10 km, og som regel angives fundene fra centrum af disse, hvilket kan give en unøjagtighed på flere kilometer fra det præcise fundsted.
Oversigt over de vigtigste atlasprojekter i Danmark. Titler med fed skrift rummer datasæt, der indgår på Arter.
Artsgruppe | Periode | Titel | Reference |
Pattedyr | 2000-2005 | Dansk pattedyratlas | 1 |
Fugle | 1971-1974 | Atlas I | 4 |
- | 1993-1996 | Atlas II | 6 |
- | 2014-1918 | Atlas III |
12 |
Padder og krybdyr | 1976-1986 | Atlasundersøgelsen af padder og krybdyr i Danmark | 5 |
- | 2015-2021 | Atlasprojektet Danmarks Padder og Krybdyr I | 8 |
- | 2022-2028 | Atlasprojektet Danmarks Padder og Krybdyr II | 8 |
Fisk (ferskvandsfisk) | 2006-2009 | Atlas over danske ferskvandsfisk | 2 |
Fisk (saltvandsfisk) | 2009-2017 | Atlas over danske saltvandsfisk | 2 |
Dagsommerfugle | 1990-1993 | Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle | 9 |
- | 2014-2018 | Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle II | 8 |
- | 2019-2023 | Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle III | 8 |
Svirrefluer | 1983-1993 | Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer | 11 |
- | 2015-2021 | Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer II | 8 |
- | 2022-2026 | Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer III | 8 |
Biller | 2022-2026 | Atlasprojektet Danmarks Biller II | 8 |
Bredtæger, randtæger og ildtæger | 1992-2000 | Atlasprojektet danske bredtæger, randtæger og ildtæger | 10 |
Guldsmede | 2014-2018 | Atlasprojektet Danmarks Guldsmede I | 8 |
- | 2019-2023 | Atlasprojektet Danmarks Guldsmede II | 8 |
Karplanter | 1991-2011 | Atlas Flora Danica | 7 |
- | 2018-2022 | Atlasprojektet Danmarks Karplanter | 8 |
Svampe | 2009-2013 | Danmarks Svampeatlas | 3 |
- | 2016- | Danmarks Svampeatlas 2.0 |
3 |